NouvellesVodacom Ligue 1
DCMP : ce qu’il faut retenir de la phase préliminaire

Le Dcmp a fait une première partie de saison parfaite, en se qualifiant pour les play off. Cela a été possible grâce a un bon effectif à la disposition du staff technique. Au total 26 joueurs ont été utilisé, avec des temps de jeux variés. La palme va à Ricky Tulenge qui a disputé tous les matches et en étant titulaire. Un élément clé du dispositif d’Otis Ngoma. Voici le tableau récapitulatif des staitistiques de tous les joueurs utilisés:
| Joueurs. | Matches et minutes joués | Buts Marqués | Passes Décisives | Cartons Jaunes | ||
| Titulaire | Remplaçant | Minutes | ||||
| Ricky Tulenge | 18 | 0 | 1592 | 14 | 6 | 0 |
| Zito Tamla | 17 | 0 | 1514 | 0 | 0 | 4 |
| Mukoko Amale | 14 | 1 | 1300 | 0 | 2 | 2 |
| Doxa Gikanji | 15 | 0 | 1294 | 1 | 2 | 2 |
| Dilma Mabula | 14 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 |
| Cissoko Avadongo | 14 | 0 | 1260 | 0 | 1 | 1 |
| Jean Marc Mundele | 16 | 0 | 1259 | 9 | 3 | 1 |
| Kazadi Kasengu Zadio | 13 | 1 | 1111 | 4 | 4 | 1 |
| Mbidi Mavuanga | 12 | 1 | 1026 | 2 | 6 | 0 |
| Kayembe Ndotoni | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 |
| Ikuku Giribonda | 8 | 1 | 753 | 0 | 0 | 0 |
| Manitu Matondo Zododo | 8 | 0 | 720 | 0 | 1 | 0 |
| Lola Lagas | 7 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 |
| Junior Koné | 5 | 6 | 572 | 0 | 3 | 1 |
| Salif Keita | 5 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 |
| Cedrick Ngulubi | 2 | 8 | 293 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Musingu Tempo | 3 | 3 | 282 | 0 | 1 | 0 |
| Siadi Baggio | 2 | 1 | 245 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Bikoko | 3 | 0 | 230 | 0 | 0 | 1 |
| Héritier Makambo | 1 | 8 | 179 | 0 | 0 | 0 |
| Renan Augusto | 2 | 3 | 173 | 2 | 0 | 0 |
| Kikuama liguezo Diable | 0 | 7 | 134 | 1 | 0 | 0 |
| Davis Kasirye | 2 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Mabruki | 2 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
| Vinny Bongonga | 1 | 3 | 102 | 3 | 3 | 0 |
| Ismailia Diarra | 0 | 6 | 85 | 1 | 0 | 0 |





